



| ACE APEX TEKNİK ÖZELLİKLERİ | |
| www.dedektorburada.com | |
| Multi-Flex™ Teknolojisi | ✔ |
| Tekli Frekans Seçimi | 5, 10, 15 ve 20 kHz |
| Çoklu Frekanslı Seçimi | Eşzamanlı Çok Frek. ve Çoklu Tuz |
| Z-Lynk ™ Kablosuz Kulaklı Teknolojisi | ✔ |
| Hızlı Hedef Ayırma / Kapama (Eleme) Özelliği | ✔ |
| 1/8 "Kulaklık jakı | ✔ |
| Arka Aydınlatma Işığı | ✔ |
| Demir Sesi | ✔ |
| Demir Ses Kontrolü | ✔ |
| Demir Ayrım Kontrolü | 8 |
| Ses Seviyesi Ayarı | ✔ (Dahili) |
| Metal ayrım segmeti (filtresi) | 20 seçilebilir segment |
| Arama Modları | 6, Uluslararası ve ABD Paraları modları ile |
| Büyük Dijital Hedef Kimliği | 0 ila 99 ölçek |
| Hassasiyet / Derinlik Ayarlamaları | 8 |
| Zemin Ayarı, Otomatik / Manuel | Otomatik, Yüksek Çözünürlük, 175 puan |
| Hedef Merkezlerme Özelliği | ✔ |
| Su Geçirmez Arama Başlığı / Şaft | ✔ |
| Yağmur sızdırmaz kontrol kutusu | ✔ |
| Ses Tonu Kimliği Seviyeleri | Hibrit ikili ve oransal ses sistemine 5 ton dahildir |
| Hedef Derinlik Göstergesi | 2 inç / 5 cm segmentler |
| Standart Arama Başlığı | 15 cm x 28 cm - (6 "x 11") DD Viper ™ |
| Uzunluk (Ayarlanabilir) | 43 "- 56" (1,09mt - 1,4mt) |
| Toplam ağırlık | 1,13 kg (2,5 lbs) |
| Güç | Dahili Şarj edilebilir Lityum İyon Batarya |
| Pil Durum Göstergesi | ✔ |
MEŞALE MEKATRONİK
METAL DEDEKTÖR TEKNOLOJİLERİ
BÜTÜN DEDEKTÖR , YERALTI GÖRÜNTÜLEME,
ALAN TARAMALARIMIZDA
SIFIR VE İKİNCİ EL SEÇENEKLERİ İLE
EĞİTİM İMKANI
Güvenilir Alışveriş - Kolay İade/Değişim
Kredi Kartına Taksit İmkanı
ADRES: İVEDİK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1459 CAD. No:37 YENİMAHALLE/ANKARA
GSM TEL: 0553 652 36 05
TEL: 0552 633 06 06
